IMPIANTO IRRIGUO CHIUSO
Consorzio Irriguo e
Miglioramento Fondiario
Tenna
Chi siamo
Il Consorzio di Miglioramento fondiario di Tenna, nasce durante l’assemblea generale tenutasi nel lontano 29 dicembre 1985.
A presiedere l’assemblea generale, Passamani Marcello, il referente del Consorzio volontario che ha realizzato il primo impianto irriguo sul colle di Tenna nel 1965, con la posa della tubazione di adescamento dell’acqua dal lago di Caldonazzo.
In seguito nel 1986 viene nominato il primo presidente del CMF di Tenna nella persona di Aldo Baruchelli che porta avanti un progetto di ampliamento dell’impianto e di trasformazione dello stesso.
Dal 1987 al 1990 il Consorzio è stato attivo su un progetto di bonifico della località Fratte...
CMF Tenna
Piazza Municipio n. 13
38050 Tenna
C.F. 96009500222
Contatti
Mail:
Pec:
Presidente: Toniolli Mauro 340 6656 125
Segretario: Beber Alex 329 2085 722
Direttivo
PRESIDENTE
Toniolli Mauro
vice PRESIDENTE
Betti Michele
CONSIGLIERI
Tessadri Igor
Valcanover Flavio
Sartori Michele
Beber Marcello
Paolo Angeli
REVISORI DEI CONTI
Angeli Chiara
Valgoi Federico
Carlin Alessio
SEGRETARIO
Alex Beber
In primo piano:
ASSEMBLEA GENERALE | E' convocata l'assemblea generale del CMF di Tenna per il giorno mercoledi 25 febbraio 2026 alle ore 20.00. Si riporta l'avviso di convocazione. | CONVOCAZIONE |
PARTICELLE IN GRAVE STATO DI MOROSITA' | Si fa presente che con consiglio n. 2/2026 di data 30/01/2026 è stato approvato l'elenco delle particelle in grave stato di morosità. L'elenco può essere visionato e scaricato nella sezione sottostante. | |
AVVISO RIDUZIONE RUOLO CONSORTILE | Si informano i soci in merito alla possibilità di richiesta di riduzione del ruolo consortile. Nella sezione sottostante può essere scaricata la modulistica da persentare compilata entro i termini previsti del 1 aprile 2026. | Scarica modulo |
SOCI | E' stato pubblicato in data 09/01/2026 nell'apposita sezione l'elenco soci aggiornato. | |
QUOTE A RUOLI 2025 | Si riportano le aliquote a ruolo deliberate per la stagione irrigua 2025 nel consiglio dei delegati 5/2025 di data 24/09/2025. Si allega la tabella specifica estratto del verbale consortile. | SCARICA TABELLA |
IRRIGAZIONE | Visto il particolare protrarsi delle temperature calde e la scarsità di pioggia del periodo è stato attivato il doppio turno irriguo. Durante la giornata la turnistica rimane uguale, mentre di notte il turno ha una durata di 50 minuti secondo l'orario che si può vedere in seguito. | |
E' ONLINE LA NUOVA AREA RISERVATA PER I SOCI | E' stata attivata la nuova area riservata per i soci...seguite la quida che troverete cliccando sul quadro AREA RISERVATA per trovarla e per eseguire il primo accesso. Potrai: aggiornare i tuoi dati, richiedere in autonomina il mandato SEPA per addebitare direttamente le quote in conto corrente, farti inviare via mail gli avvisi e le prossime richieste di pagamento, visualizzare lo storico della tua posizione,... | |
Avviso di rimozione coperture | Si avvisano i soci in merito alla delibera 7/2021 di data 6 dicembre 2021, in merito alla necessità di rimozione delle coperture al termine della raccolta stagionale. Nella sezione modulistica è possibile scaricare quanto da presentare al Consorzio | Scarica informativa |
AVVISO DI VARIAZIONE PAGANTE | Si avvisano i soci in merito alla delibera 1/2020 di data 6 febbraio 2020, in merito alla possibilità di variazione del pagante dei ruoli consortili. Nella sezione modulistica è possibile scaricare quanto da presentare al Consorzio | Scarica informativa |
Statuto consortile
Scarica l'ultimo aggiornamento dello statuto consortile approvato dalla PAT
Regolamento impianto irriguo consortile
Scarica il regolamento di utilizzo dell'impianto irriguo
Elenco delle particelle in grave stato di morosità
Visualizza e scarica l'elenco delle particelle in grave stato di morosità.
Turno ordinario
di funzionamento
ORARIO DI PARTENZA: 5.50 | Valvole: 173, 216, 218, 233, 239 |
ORARIO DI PARTENZA: 7.00 | Valvole: 143, 173, 222, 233, 244 |
ORARIO DI PARTENZA: 8.00 | Valvole: 166, 217, 220, 224, 234, 235, 241, 242 |
ORARIO DI PARTENZA: 9.00 | Valvole: 219, 227, 231, 232, 246, 247, 249 |
ORARIO DI PARTENZA: 10.00 | Valvole: 104, 111, 112, 115, 122, 128 |
ORARIO DI PARTENZA: 11.00 | Valvole: 105, 114, 125, 126, 146, 147, 153 |
ORARIO DI PARTENZA: 12.00 | Valvole: 110, 123, 144, 145, 148, 150 |
Turno ordinario
di funzionamento
ORARIO DI PARTENZA: 13.00 | Valvole: 101, 102, 109, 118, 155, 164, 236 |
ORARIO DI PARTENZA: 14.00 | Valvole: 108, 124, 126, 163, 165, 221, 252 |
ORARIO DI PARTENZA: 15.00 | Valvole: 103, 119, 141, 142, 149, 151, 152, 156 |
ORARIO DI PARTENZA: 16.00 | Valvole: 154, 160, 162, 167, 168, 170, 171, 172 |
ORARIO DI PARTENZA: 17.00 | Valvole: 106, 110, 113, 120, 121, 150 |
ORARIO DI PARTENZA: 18.00 | Valvole: 107, 124, 140, 215, 230, 243, 245 |
Programma serre
Verrà attivato solo in caso di pioggia
TURNO COPERTURE: PARTENZA 17.00 | Valvole: 102, 110, 152, 154, 247 |
TURNO COPERTURE: PARTENZA 18.00 | Valvole: 106, 113, 120, 121, 145, 150, 215, 230 |
TURNO COPERTURE: PARTENZA 19.00 | Valvole: 107, 118, 140, 236 |
Turno straordinario doppio (orario notturno)
ORARIO DI PARTENZA: 19.00 | Valvole: 173, 216, 218, 233, 239 |
ORARIO DI PARTENZA: 19.50 | Valvole: 143, 173, 222, 233, 244 |
ORARIO DI PARTENZA: 20.40 | Valvole: 166, 217, 220, 224, 234, 235, 241, 242 |
ORARIO DI PARTENZA: 21.30 | Valvole: 219, 227, 231, 232, 246, 247, 249 |
ORARIO DI PARTENZA: 22.20 | Valvole: 104, 111, 112, 115, 122, 128 |
ORARIO DI PARTENZA: 23.10 | Valvole: 105, 114, 125, 126, 146, 147, 153 |
ORARIO DI PARTENZA: 24.00 | Valvole: 110, 123, 144, 145, 148, 150 |
Turno straordinario doppio (orario notturno)
ORARIO DI PARTENZA: 00.50 | Valvole: 101, 102, 109, 118, 155, 164, 236 |
ORARIO DI PARTENZA: 01.40 | Valvole: 108, 124, 126, 163, 165, 221, 252 |
ORARIO DI PARTENZA: 02.30 | Valvole: 103, 119, 141, 142, 149, 151, 152, 156 |
ORARIO DI PARTENZA: 03.20 | Valvole: 154, 160, 162, 167, 168, 170, 171, 172 |
ORARIO DI PARTENZA: 04.10 | Valvole: 106, 110, 113, 120, 121, 150 |
ORARIO DI PARTENZA: 5.00 | Valvole: 107, 124, 140, 215, 230, 243, 245 |
Moduli da scaricare:
RICHIESTA RIDUZIONE RUOLO | Scarica e stampa |
MODULO VARIAZIONE PAGANTE | Scarica e stampa |
RICHIESTA NUOVA UTENZA | Scarica e stampa |
Schema di riparto delle spese consortili:
| TIPOLOGIA DI OPERE | CRITERIO DI RIPARTO |
|---|---|
Opere di carattere di miglioramento fondiario | Le spese sono a carico dei beneficiari di ogni opera e verranno suddivise quindi sui proprietari che possiedono terreni confinanti alle strade che quindi beneficiano di tali lavori. In alcuni casi potrà essere chiesto un contributo anche al Comune di Tenna, quando tali opere creino un beneficio anche ad abitazioni. Si precisa che al momento il Consorzio non sviluppa tali attività. |
Mantenimento del Consorzio ed opere di carattere irriguo (manutenzioni straordinarie, nuovi interventi,…) | Le spese verranno suddivise su chi usufruisce potenzialmente dell’impianto di irrigazione. |
Gestione annuale dell’impianto irriguo | Le spese verranno suddivise su chi durate l’anno utilizza l’impianto di irrigazione. |